| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$87,43 | Total R$174,86 | |
| 3 x de R$58,59 | Total R$175,77 | |
| 4 x de R$44,55 | Total R$178,20 | |
| 5 x de R$35,91 | Total R$179,58 | |
| 6 x de R$30,06 | Total R$180,39 | |
| 7 x de R$25,87 | Total R$181,15 | |
| 8 x de R$22,71 | Total R$181,71 | |
| 9 x de R$20,25 | Total R$182,26 | |
| 10 x de R$18,32 | Total R$183,24 | |
| 11 x de R$16,74 | Total R$184,21 | |
| 12 x de R$15,42 | Total R$185,04 |
| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$82,17 | Total R$164,35 | |
| 3 x de R$55,57 | Total R$166,73 | |
| 4 x de R$41,73 | Total R$166,93 | |
| 5 x de R$34,27 | Total R$171,35 | |
| 6 x de R$28,56 | Total R$171,37 | |
| 7 x de R$24,99 | Total R$174,96 | |
| 8 x de R$21,87 | Total R$174,98 | |
| 9 x de R$19,93 | Total R$179,42 | |
| 10 x de R$18,08 | Total R$180,85 | |
| 11 x de R$16,44 | Total R$180,87 | |
| 12 x de R$15,25 | Total R$183,04 |
Aqui está a versão aprimorada da descrição do mouse Thor X9, agora sem o uso de emojis, mantendo um tom profissional, limpo e direto.
Domine suas partidas com o Thor X9, o mouse gamer projetado para oferecer precisão, durabilidade e personalização avançada. Seja para jogos competitivos de ritmo acelerado ou para otimizar suas tarefas diárias, ele entrega o desempenho que você precisa com o conforto que você merece.
7 Botões Programáveis (Macro 7D): Configure atalhos, combos e scripts complexos pelo software. Suporta edição de atraso (delay) e comandos no botão esquerdo.
Memória On-board: Salve até 5 perfis diferentes diretamente no mouse e jogue em qualquer computador sem perder suas configurações.
Software Personalization+: Controle total na sua mão. Ajuste a iluminação RGB, sensibilidade (DPI), funções dos botões e crie macros personalizadas com facilidade.
Design Ambidestro e Ergonômico: Formato confortável para longas sessões de jogatina, com acabamento fosco UV que reduz o escorregamento e marcas de dedo.
| Característica | Detalhes |
| Sensor | Ótico de Alta Precisão (Instant A714) |
| Resolução (DPI) | Ajustável de 200 a 4.800 DPI |
| Velocidade e Aceleração | 60 IPS / 15G |
| Taxa de Resposta (Polling Rate) | 125 Hz |
| Switches (Botões) | Huano (Vida útil de até 10 milhões de cliques) |
| Iluminação | RGB Chroma personalizável |
| Construção | Plástico ABS de alta resistência com cabo trançado de nylon de 1,8m |
| Peso e Dimensões | 117g (sem cabo) | 128 mm x 68 mm x 41 mm |
Conexão: USB Plug and Play
Sistemas Operacionais (Mouse): Windows e Mac OS X
Software de Configuração: Windows 7 ou superior (necessário para personalização de macros e RGB)
Conteúdo da Embalagem: 1x Mouse Gamer Thor X9, 1x Manual do Usuário.
